팀명 : Coming
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 구범모 | 9 |
2 | 김만규 | 33 |
3 | 김성기 | 88 |
4 | 김정기 | 77 |
5 | 박재식 | 44 |
6 | 손영호 | 24 |
7 | 손행호 | 61 |
8 | 송지훈 | 7 |
9 | 이광민 | 3 |
10 | 이재호 | 43 |
11 | 장석태 | 1 |
12 | 정경균 | 25 |
13 | 진정수 | 23 |
14 | 천홍민 | 17 |
15 | 최성준 | 5 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신