팀명 : 동명 라이온즈
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김건배 | 18 |
2 | 김경덕 | 44 |
3 | 김민국 | 61 |
4 | 김성호 | 25 |
5 | 김윤식 | 32 |
6 | 김종배 | 00 |
7 | 김지운 | 88 |
8 | 김지태 | 27 |
9 | 김진석 | 99 |
10 | 박진형 | 16 |
11 | 배동찬 | 84 |
12 | 성경수 | 21 |
13 | 손재식 | 22 |
14 | 송영희 | 65 |
15 | 오상호 | 23 |
16 | 윤흠보 | 19 |
17 | 이병직 | 15 |
18 | 이상곤 | 3 |
19 | 이상원 | 11 |
20 | 이원진 | 14 |
21 | 장영호 | 35 |
22 | 전수환 | 40 |
23 | 지광웅 | 74 |
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신