팀명 : 이스턴
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강성하 | 77 |
2 | 노병준 | 10 |
3 | 문성길 | 58 |
4 | 문종훈 | 11 |
5 | 민경엽 | 17 |
6 | 배시오 | 15 |
7 | 서동민 | 5 |
8 | 서창욱 | 55 |
9 | 석현탁 | 30 |
10 | 엄수원 | 25 |
11 | 유승종 | 4 |
12 | 이성오 | 47 |
13 | 임기주 | 3 |
14 | 정호찬 | 38 |
15 | 최연호 | 99 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신