팀명 : 환타지아
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 고경우 | 99 |
2 | 구완석 | 19 |
3 | 김명일 | 49 |
4 | 문귀환 | 18 |
5 | 문석희 | 17 |
6 | 박기현 | 55 |
7 | 박동용 | 5 |
8 | 배광열 | 51 |
9 | 배기수 | 20 |
10 | 성성용 | 1 |
11 | 송동근 | 28 |
12 | 안준성 | 4 |
13 | 안해용 | 27 |
14 | 이동화 | 7 |
15 | 이상엽 | 47 |
16 | 이창희 | 38 |
17 | 이효중 | 16 |
18 | 임선호 | 33 |
19 | 장병철 | 11 |
20 | 장수민 | 52 |
21 | 최홍일 | 10 |
22 | 허준호 | 46 |
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신