팀명 : 전설
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 기민승 | 106 |
2 | 김기범 | 102 |
3 | 김도경 | 105 |
4 | 김동곤 | 29 |
5 | 김동우 | 33 |
6 | 김민주 | 12 |
7 | 김민준 | 52 |
8 | 김승언 | 103 |
9 | 김학윤 | 66 |
10 | 모영진 | 6 |
11 | 박상철 | 13 |
12 | 배민성 | 47 |
13 | 오성일 | 10 |
14 | 유대현 | 2 |
15 | 윤보견 | 3 |
16 | 윤수빈 | 17 |
17 | 임현석 | 104 |
18 | 장세득 | 99 |
19 | 정진 | 100 |
20 | 천주안 | 7 |
21 | 하승혁 | 9 |
22 | 홍예찬 | 1 |
23 | 황성용 | 8 |
24 | 황성욱 | 101 |
25 | 황재동 | 25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신