팀명 : 스트라이크 OB-(A조)
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권기동 | 10 |
2 | 김경만 | 14 |
3 | 김병주 | 16 |
4 | 김세훈 | 6 |
5 | 김지운 | 2 |
6 | 김태현 | 55 |
7 | 남중범 | 31 |
8 | 박태웅 | 3 |
9 | 배대현 | 13 |
10 | 손정민 | 56 |
11 | 송재훈 | 83 |
12 | 신형욱 | 28 |
13 | 은창오 | 27 |
14 | 이상민 | 0 |
15 | 이승진 | 19 |
16 | 이승헌 | 36 |
17 | 이준형 | 22 |
18 | 이준희 | 58 |
19 | 장수영 | 18 |
20 | 장원영 | 9 |
21 | 정광열 | 8 |
22 | 정지웅 | 38 |
23 | 조용은 | 77 |
24 | 조정우 | 15 |
25 | 최준우 | 23 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 최호천 | 24 |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신