팀명 : 드림 하운즈
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 곽준희 | 100 |
2 | 권은산 | 10 |
3 | 김동현 | 33 |
4 | 김동현A | 5 |
5 | 김민재 | 54 |
6 | 김선국 | 20 |
7 | 김태림 | 65 |
8 | 도수영 | 16 |
9 | 문승규 | 13 |
10 | 문승원 | 51 |
11 | 박경민 | 1 |
12 | 박길현 | 26 |
13 | 박완주 | 53 |
14 | 서대원 | 17 |
15 | 신재원 | 58 |
16 | 신재훈 | 27 |
17 | 안건욱 | 22 |
18 | 양휘강 | 19 |
19 | 우종명 | 90 |
20 | 윤다영 | 221 |
21 | 이강산 | 31 |
22 | 이진우 | 30 |
23 | 이호승 | 0 |
24 | 장두환 | 69 |
25 | 정준오 | 18 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 최문석 | 99 |
27 | 최성준 | 3 |
28 | 최종천 | 3 |
29 | 황균빈 | 25 |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신