팀명 : 아너스
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권준석 | 7 |
2 | 김기범 | 36 |
3 | 김인경 | 12 |
4 | 김재훈 | 51 |
5 | 김현록 | 52 |
6 | 노규삼 | 44 |
7 | 박종범 | 3 |
8 | 박창혁 | 77 |
9 | 박충호 | 19 |
10 | 배동수 | 76 |
11 | 서준형 | 61 |
12 | 오정현 | 23 |
13 | 오정훈 | 27 |
14 | 이동규 | 6 |
15 | 이승근 | 11 |
16 | 이희태 | 81 |
17 | 정우용 | 2 |
18 | 최제훈 | 17 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신