팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스팔트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
화이트샤크 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
아스팔트
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 三땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌월2 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중희비 | 一안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌안 | 투비 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
화이트샤크
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안,우중3 | 二땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
삼진,중비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二실 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우중2 | 좌월홈 | 중월2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
4구 | 4구 | 중월2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중안 | 좌중2 | 유땅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 二땅 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
인필드비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:이명림, 부심:김민석