팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테두리 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
로스아미고스 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
테두리
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유실 | 중안,4구 | 三땅 | 유비 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | |||
一비 | 좌안,二비 | 좌선2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
우비 | 二실 | 유땅 | 二실 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 포실 | 우월3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | |||
二실 | 중안 | 유땅 | 三파비 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||
二땅 | 유땅 | 유실 | 좌중2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | |||
좌안,중희비 | 유땅 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구,4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중월2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
二안,중안 | 유땅 | 유실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.500 |
로스아미고스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 우중2 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.750 | ||
우선2 | 좌선2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
一비 | 一비 | 중월2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 삼진 | 三땅 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 유실 | 좌안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 중비 | 중안 | 좌월홈 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||
三비 | 4구 | 삼진 | 좌선2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 삼진 | 좌중2 | 三실 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 4구 | 좌희비 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌중2 | 중안 | 포안 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:홍병규, 부심:최윤석