일요 6-B부

2025.06.01 07:50

강변 2구장 · 종료

H&D - C 13
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
나인엔젤스 - C 1 0 1 0 0 0 0 2
H&D - C 1 0 2 10 0 0 0 13
  • 타자성적
  • 투수성적

나인엔젤스 - C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 一땅 투땅 3 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 二실 1 0 0 2 2 0 0.000
좌안 우중2 2 2 2 0 0 0 1.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅 중안 2 1 0 0 1 0 0.500
유땅 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 0 0 1 0 1.000
二실 1 0 0 0 0 0 0.000
4구 중비 1 0 0 0 0 0 0.000

H&D - C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三직 一비 우선2,우안 4 2 2 2 0 0 0.500
4구 좌선2 1 1 0 2 2 0 1.000
우중2,우안 2 2 4 1 1 0 1.000
4구 좌안 4구 1 1 1 2 2 0 1.000
4구 좌월2 좌안 2 2 3 1 2 0 1.000
인필드비 유비 좌안 3 1 0 1 1 0 0.333
사구 삼진 4구 1 0 1 1 1 0 0.000
유비 삼진 유땅 3 0 0 0 1 0 0.000
유직 4구,一비 2 0 0 1 1 0 0.000
삼진 4구,사구 1 0 0 2 0 0 0.000

나인엔젤스 - C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 13 9 3 0 4 1 3 3 10.500
0/0 1 8 5 2 0 3 2 5 5 35.000
0/0 0.2 8 6 4 0 2 0 5 0 0.000

H&D - C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3.2 18 16 4 0 2 6 2 1 1.913
0/0 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심 홍병규 부심 배정학