팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀나인 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
임팩트 B | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
팀나인
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,二안 | 사구 | 투땅 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
포안,좌안 | 좌중2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구,삼진 | 유비 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 三땅 | 우희비 | 중2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
유실 | 유땅 | 유땅 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 二땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 중월2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 4구 | 4구 | 중실 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
임팩트 B
- 타자명
1최희철
DH1구자천(중복)
1B2이재혁
2B3문홍식
SS4황육룡(중복)
3B4박무운(중복)
PH5하영배
1B6권현문
P7이추표
CF8김병훈
RF8김도균(중복)
CF9정근택(중복)
C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 좌2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌비 | 二땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 유실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
좌선2 | 좌비 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌월2 | 4구 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
유비 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
사구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
야수선택 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 이근재 부심 배정학