일요 6-E부

2025.05.18 11:50

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
이노치과 5 1 2 0 0 0 0 8
투혼 브라더스 B 7 0 3 1 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

이노치과

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 유땅 우희비 2 1 1 1 1 0 0.500
우선2 유안 중비 3 2 1 2 2 0 0.667
중안 二땅 4구 2 1 2 1 1 0 0.500
사구 포땅 1 0 0 1 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유안 투안 낫아웃 3 2 0 1 0 0 0.667
우희비 중안 1 1 1 1 0 0 1.000
사구 유실 1 0 0 1 0 0 0.000
二실 사구 1 0 1 0 1 0 0.000
우비 4구 1 0 1 0 0 0 0.000

투혼 브라더스 B

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,우안 二비 2 1 2 1 1 0 0.500
4구,삼진 중월홈 2 1 2 2 0 1 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
사구 4구 一실 1 0 0 1 1 0 0.000
사구 二비 투땅 2 0 1 0 0 0 0.000
유땅 낫아웃 2 0 0 1 1 0 0.000
중안 1 1 0 1 0 0 1.000
사구 유비 중월2 2 1 1 1 0 0 0.500
사구 4구 유땅 1 0 2 2 1 0 0.000
4구 삼진 二땅 2 0 1 1 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 1 1 1 1 1 0 1.000

이노치과

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 0.1 7 1 0 0 6 0 6 6 127.273
0/0 1.2 9 6 1 0 3 3 2 2 8.434
0/1 1 6 6 2 1 0 1 2 2 14.000
0/0 0.2 4 4 2 0 0 0 1 1 10.606

투혼 브라더스 B

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 13 10 5 0 2 0 6 5 17.500
1/0 1 6 3 2 0 2 0 2 1 7.000
0/0 1 4 3 0 0 1 2 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심 : 안승왕, 부심 : 이명림