팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
골든스니치 - B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
이지스(AEGIS) - B | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
골든스니치 - B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三비 | 좌비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투땅 | 4구 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 중월2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 우월3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
이지스(AEGIS) - B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월3 | 一실 | 중희비 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌월3 | 우월홈 | 二실 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
중희비 | 좌안 | 중비 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중월2 | 좌비 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌중2 | 좌비 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
一실 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
三안 | 사구 | 좌선2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 : 이명림, 부심 : 안승왕