일요 6-D부

2025.05.18 15:10

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
야인야구단 2 1 1 1 1 0 0 6
풀스윙 0 7 0 1 0 0 0 8
  • 타자성적
  • 투수성적

야인야구단

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
투안 二땅 유안 중안 4 3 1 1 1 0 0.750
중비 중비 三땅 좌안 4 1 1 0 0 0 0.250
우안 二안 우안 二땅 4 3 1 2 2 0 0.750
중안 중비 二실 3 1 1 0 1 0 0.333
삼진 三안 삼진 3 1 0 0 0 0 0.333
유실 우안 2 1 0 1 0 0 0.500
우비 1 0 0 0 0 0 0.000
三비 三땅 2 0 0 0 1 0 0.000
중안 1 1 0 1 0 0 1.000
三실 삼진 삼진 3 0 0 1 0 0 0.000
사구 삼진 중안 2 1 0 0 0 0 0.500

풀스윙

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 좌안 중비 중안 4 3 2 1 2 0 0.750
유병 우중3 4구 삼진 3 1 2 1 0 0 0.333
三땅 4구 유비 2 0 0 1 2 0 0.000
중안,三실 좌안 3 2 0 2 2 0 0.667
좌선2,유실 좌비 3 1 1 1 2 0 0.333
二비,4구 좌월2 2 1 1 0 0 0 0.500
사구,투비 삼진 2 0 0 1 0 0 0.000
사구 투땅 삼진 2 0 0 1 0 0 0.000
삼진 三실 삼진 3 0 0 0 1 0 0.000

야인야구단

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 16 12 5 0 4 1 7 0 0.000
0/0 2.2 13 12 3 0 1 4 1 1 2.632

풀스윙

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 30 29 12 0 1 5 6 3 4.200

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:임도경, 부심:배정학