팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안나전기 C | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
SP테크 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
안나전기 C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투안,중월2 | 투땅 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
우안,삼진 | 낫아출,중안 | 투땅 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | ||||
4구,중비 | 좌월홈,삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||
인필드비 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중안 | 좌월2 | 유비 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 낫아웃 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 중안 | 二땅 | 좌비 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
낫아출 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 유실 | 4구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
SP테크
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 一안 | 유땅 | 투땅 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌월홈 | 우중3 | 三실 | 삼진 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | |||
4구 | 一땅 | 중월2 | 좌중2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
우안 | 사구 | 좌희비 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유안 | 우안 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 유병 | 좌땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우비 | 一비 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
안나전기 C
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:임도경, 부심:배정학