팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트럭커스 - A | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SP테크 B - B | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
트럭커스 - A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 유병 | 4구 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 우중2 | 우비 | 우비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二비 | 좌안 | 좌선2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
중실 | 유안 | 낫아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 우안 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 一실 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
SP테크 B - B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우중3 | 사구 | 우선2 | 二안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
좌안 | 삼진 | 중안 | 좌안 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
중안 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유비 | 좌비 | 三안,중안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌비 | 우비 | 중안,우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌비 | 좌비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌실 | 좌월홈 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||
중월2 | 우안 | 좌희비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
유직 | 三실 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
트럭커스 - A
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:배정학, 부심:임도경