팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다짐 휘트니스 - A | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
나인엔젤스 - C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 타자성적
- 투수성적
다짐 휘트니스 - A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진,좌월2 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
유안,유땅 | 유비 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
중월3 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌중2 | 우안 | 우중2 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
4구 | 좌중2 | 二실 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
중월2 | 좌안 | 三땅 | 우중2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
一실 | 유실 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
포땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 삼진 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
나인엔젤스 - C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌실 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유직 | 좌선2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
중비 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三실 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
유안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
一비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
인필드비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
다짐 휘트니스 - A
- 투수명
- 손인창
승/패 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0 | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.750 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:배정학, 부심:홍병규