팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 브라더스 B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Step By Step | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
투혼 브라더스 B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 좌비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
우선2 | 4구 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
낫아웃 | 중비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 중희비 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
三안 | 유안 | 중안 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 포비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Step By Step
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중안 | 좌선2 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
야수선택 | 4구 | 포비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二실 | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一땅 | 중안 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
一비 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 홍병구 부심 배정학