팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스완 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
V-BOMBERS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
블랙스완
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,우중2 | 삼진 | 우중3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구,二실 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
좌안,4구 | 투땅 | 三실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
투안,4구 | 4구 | 우월2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
二직,삼진 | 우안 | 유비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
4구 | 二비 | 삼진 | 중월2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
투땅 | 우안 | 중안 | 투땅 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
一실 | 二땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三실 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
V-BOMBERS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二비 | 중월3 | 좌안 | 중희비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
우월3 | 우희비 | 우안 | 우중3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 유땅 | 중희비 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 삼진 | 사구 | 좌중2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
유실 | 중안 | 중희비 | 一비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
三실 | 三실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 유직 | 우중3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 삼진 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 우중3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:최윤석, 부심:배정학