팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경대뱃휘둘러 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
드림 하운즈 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
경대뱃휘둘러
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 二땅 | 一실 | 유안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||
중비 | 삼진 | 낫아출 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 유땅 | 삼진 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
우중2 | 투땅 | 三실 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유비 | 낫아웃 | 三땅 | 유땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三실 | 삼진 | 좌비 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 중안 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 중안 | 낫아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
드림 하운즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 사구 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
4구 | 삼진 | 二실 | 二비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 삼진 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 우선2 | 투땅 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 삼진 | 사구 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | |||
三실 | 삼진 | 중비 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 사구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 유실 | 一땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 중비 | 三실 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 신하경 부심 배정학