토요 5부

2025.05.03 06:20

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
라이어트폴리스 2 6 1 0 5 4 0 18
쓰레온즈 1 2 5 0 0 0 0 8
  • 타자성적
  • 투수성적

라이어트폴리스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌비 중월2 좌중3 二비 좌안 5 3 3 2 0 0 0.600
二안 一땅 4구 2 1 0 1 3 0 0.500
좌비 二안 2 1 0 1 0 0 0.500
4구 사구 좌비 우안 우선2 3 2 0 3 1 0 0.667
좌안 중안 중안 좌안 투안 5 5 3 3 3 0 1.000
중희비 좌중2 사구 우월홈 중안 3 3 6 2 2 1 1.000
좌비 중안 삼진 우월홈 4 2 1 1 1 1 0.500
三직 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안,유실 2 1 0 1 2 0 0.500
삼진 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅,유땅 투비 우실 4 0 0 1 0 0 0.000
우안 유실 좌선2 유땅 4 2 1 3 1 0 0.500

쓰레온즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 유땅 좌안 一땅 4 1 1 0 2 0 0.250
4구 우비 4구 一땅 2 0 0 1 2 0 0.000
좌안 좌안 좌안 좌중3 4 4 0 1 1 0 1.000
좌중2 중비 좌비 유비 4 1 0 0 0 0 0.250
二땅 중비 一땅 유직 4 0 0 0 0 0 0.000
一실 4구 4구 1 0 0 2 0 0 0.000
중안 우안 중비 3 2 1 2 0 0 0.667
좌안 중안 三땅 3 2 1 1 0 0 0.667
三땅 좌안 삼진 3 1 2 1 1 0 0.333

라이어트폴리스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.2 20 17 9 0 3 0 8 4 10.526
1/0 1.1 5 4 1 0 1 0 0 0 0.000
0/0 2 7 7 1 0 0 1 0 0 0.000

쓰레온즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 5.1 39 34 18 0 4 2 17 13 17.073
0/0 0.2 3 3 2 0 0 0 1 1 10.606

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심 권순범. 부심 배정학