팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
스윙데이즈 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
89
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一땅 | 사구 | 二안,우중2,우안 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
三비 | 三땅 | 유실,좌안,우안 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | ||||
三실 | 三실 | 좌안,一안,삼진 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | ||||
중안 | 중안 | 4구,삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
二땅 | 우안 | 4구,우월홈 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
유비 | 우안 | 유실,사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 삼진 | 좌안,우안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
중월2 | 삼진 | 4구,사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
三실 | 중월2 | 좌안,우안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.750 |
스윙데이즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌월2 | 우중3 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 유비 | 좌선2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 중월2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 三실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 중희비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 三비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판