토요 6-A부

2025.04.26 10:20

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
남부경찰서-(A조) 2 0 1 0 0 0 0 3
비비결의-(B조) 3 2 3 3 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

남부경찰서-(A조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 중비 중안 3 1 0 0 1 0 0.333
사구 중안 유비 2 1 0 2 1 0 0.500
사구 좌선2 사구 1 1 1 1 1 0 1.000
삼진 三땅 유땅 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 一비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
三안 1 1 0 0 0 0 1.000
투비 三땅 2 0 0 0 0 0 0.000

비비결의-(B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌선2 1 1 0 0 0 0 1.000
사구 좌월2 좌희비 1 1 3 3 1 0 1.000
좌비 중비 중비 우비 4 0 0 0 0 0 0.000
二안 4구 삼진 중비 3 1 0 2 0 0 0.333
사구 중안 우월2 2 2 1 1 0 0 1.000
인필드비 인필드비 중비 3 0 1 0 0 0 0.000
사구 중안 4구 1 1 2 1 1 0 1.000
야수선택 유땅 우선2 3 1 0 1 0 0 0.333
4구 三실 우안 2 1 2 2 0 0 0.500
삼진 三안 좌선2 3 2 0 1 0 0 0.667

남부경찰서-(A조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 30 23 10 0 35 0 11 7 12.250

비비결의-(B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 16 14 2 0 2 8 3 1 1.750
0/0 1 6 5 2 0 1 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심. 이명림 부심 최윤석