토요 6-C부

2025.04.26 08:20

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
아너스 1 2 2 0 0 0 0 5
KTM 데빌스 10 0 2 0 0 0 0 12
  • 타자성적
  • 투수성적

아너스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
낫아웃 삼진 유땅 3 0 0 0 1 0 0.000
우안 二안 포땅 3 2 0 2 3 0 0.667
낫아웃 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
유안 유직 2 1 1 0 1 0 0.500
낫아웃 4구 1 0 0 1 2 0 0.000
삼진 낫아출 2 0 0 0 1 0 0.000
4구 0 0 0 1 1 0 0.000
낫아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
4구 0 0 0 1 1 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 좌안 2 2 2 0 0 0 1.000

KTM 데빌스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우선2,우선3 좌중2 3 3 2 2 2 0 1.000
낫아웃,4구 좌비 2 0 0 1 1 0 0.000
二실,4구 4구 1 0 0 3 2 0 0.000
4구,사구 4구 0 0 1 2 1 0 0.000
좌월2,유실 一비 3 1 2 1 0 0 0.333
우안,유실 좌안 3 2 1 1 2 0 0.667
三실,삼진 삼진 3 0 0 1 1 0 0.000
一땅 삼진 삼진 3 0 1 0 0 0 0.000
낫아출 중비 2 0 0 1 1 0 0.000

아너스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1 1612 12 4 0 4 3 10 0 0.000
0/0 2 10 8 2 0 2 3 2 0 0.000

KTM 데빌스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 16 13 4 0 3 5 5 3 7.000
0/0 1 4 4 1 0 0 1 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심.신하경 부심 이명림