일요 5-B부

2025.04.20 12:00

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
이스턴 0 0 5 1 0 0 0 6
시남브라더스 0 15 2 0 0 0 0 17
  • 타자성적
  • 투수성적

이스턴

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 투땅 좌월홈 3 1 1 1 0 1 0.333
유땅 좌안 삼진 3 1 0 1 0 0 0.333
二안 유안 二땅 3 2 0 1 0 0 0.667
중비 좌월홈 2 1 3 1 0 1 0.500
중비 중안 2 1 0 1 0 0 0.500
중비 좌안 2 1 0 0 0 0 0.500
유땅 유안 2 1 0 0 0 0 0.500
좌비,一비 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 투땅 1 0 0 1 1 0 0.000

시남브라더스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一땅 4구,4구 중안 2 1 1 2 1 0 0.500
사구 좌안,우안 삼진 3 2 2 2 0 0 0.667
유비 우안,우월3 3 2 3 2 0 0 0.667
유땅 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
중안,인필드비,유땅 3 1 0 1 0 0 0.333
4구,중안 1 1 1 2 1 0 1.000
유실 1 0 0 1 0 0 0.000
三실,중안 유비 3 1 1 2 0 0 0.333
좌중2,좌안 2 2 4 2 0 0 1.000
유실 1 0 0 1 0 0 0.000
우중2,중월3 三땅 3 2 4 2 0 0 0.667

이스턴

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.2 18 15 9 0 3 1 12 5 21.084
0/0 1.1 11 10 4 0 1 1 5 3 15.789

시남브라더스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 7 7 1 0 0 1 0 0 0.000
0/0 0.2 9 8 6 1 1 0 5 4 42.424
1/0 1.1 5 5 1 1 0 1 1 1 5.263

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:최윤석, 부심:배정학