토요 5부

2025.04.19 12:10

강변 2구장 · 종료

GF 4
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
오성식품B 3 2 1 0 0 3 1 10
GF 1 0 0 1 1 0 1 4
  • 타자성적
  • 투수성적

오성식품B

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 三땅 二땅 좌선2 3 1 0 2 1 0 0.333
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
三실 투비 三비 3 0 0 1 0 0 0.000
유안 중비 2 1 0 1 0 0 0.500
우월홈 좌비 중비 우월홈 4 2 5 2 0 2 0.500
좌월2 우중홈 중비 좌월2 4 3 1 1 0 1 0.750
좌비 三땅 좌중2 삼진 4 1 0 0 0 0 0.250
삼진 중안 좌비 좌선2 4 2 0 1 0 0 0.500
우안 二비 二비 투비 4 1 0 0 0 0 0.250
중안 사구 三땅 2 1 0 1 0 0 0.500
우안 1 1 1 0 0 0 1.000
중안 三땅 중비 중안 4 2 0 1 0 0 0.500

GF

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 유비 삼진 유실 3 0 0 1 0 0 0.000
중희비 중비 중안 유비 3 1 1 1 1 0 0.333
삼진 투비 4구 중안 3 1 0 1 0 0 0.333
중안 4구 우안 二땅 3 2 0 1 0 0 0.667
중비 4구 삼진 중희비 2 0 1 0 0 0 0.000
우안 4구 三직 二실 3 1 0 0 0 0 0.333
투땅 4구 중비 二땅 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 우비 4구 2 0 0 0 0 0 0.000
유실 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000

오성식품B

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 12 10 2 0 1 2 1 1 2.333
1/0 2 12 7 2 0 5 3 2 1 3.500
0/0 2 10 8 1 0 1 1 1 1 3.500

GF

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 7 38 36 15 3 2 2 10 5 5.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심. 임도경 부심 이명림