팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스윙데이즈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KTM 데빌스 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
- 타자성적
- 투수성적
스윙데이즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투땅 | 三땅 | 낫아출 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 우선2 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우선2 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
一비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
KTM 데빌스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,유비 | 우월2 | 4구,중월2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 유실,우안 | 4구,좌안 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 투실,우중2 | 삼진,중안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우선3 | 4구,4구 | 좌월3,유땅 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구,우선2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 중희비,중안 | 유실 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
우중2 | 좌안,투땅 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
사구 | 사구 | 4구,좌월2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 인필드비 | 사구,삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 권순범. 부심 김민석