팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그린윙즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
경대뱃휘둘러 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
그린윙즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 二땅 | 二병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 유실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
三실 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 우비 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 一비 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경대뱃휘둘러
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,유땅 | 우비 | 二실 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
4구,유땅 | 三안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌월3,사구 | 二땅 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구,삼진 | 사구 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌월2,삼진 | 사구 | 유비 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 좌선2,二비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
좌월홈 | 좌선2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||
二실 | 중안 | 좌희비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 一실 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 김민석 부심 이명림