토요 6-B부

2025.04.12 10:30

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
KB국민은행 0 0 1 0 0 0 0 1
SD FRIENDS 3 2 0 1 0 0 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
낫아웃 좌안 4구 2 1 0 1 1 0 0.500
좌안 삼진 삼진 3 1 0 0 0 0 0.333
삼진 유안 一파비 3 1 1 0 1 0 0.333
4구 중비 중안 2 1 0 0 1 0 0.500
우비 삼진 야수선택 3 0 0 0 1 0 0.000
낫아웃 4구 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 4구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
一땅 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000

SD FRIENDS

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 중안 중땅 2 1 1 2 0 0 0.500
유비 유땅 유실 3 0 0 1 0 0 0.000
삼진 4구 사구 1 0 0 0 0 0 0.000
三실 좌월2 좌희비 2 1 2 1 0 0 0.500
좌월홈 삼진 좌비 3 1 3 1 0 1 0.333
사구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
중안 낫아웃 2 1 0 1 2 0 0.500
포비 중안 2 1 0 0 0 0 0.500

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 23 18 5 1 4 5 6 2 3.500

SD FRIENDS

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 14 12 3 0 2 6 1 1 2.333
1/0 2 11 8 1 0 3 5 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:최윤석, 부심:배정학