팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MK 브라더스B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
GF
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우중2,좌월홈 | 중안 | 三땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||
4구,중안 | 三땅 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안,유비 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
중안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 유안 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌안 | 인필드비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중희비 | 유병 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌안 | 삼진 | 三실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 우파비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
MK 브라더스B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유실,좌파비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 二땅 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 좌안 | 유안 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三실 | 우안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 유안 | 二비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 중안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 삼진 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:배정학, 부심:최윤석