팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쎈대구 NEW ERA – BROWN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
쎈대구 BUSTERS | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
쎈대구 NEW ERA – BROWN
- 타자명
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|
쎈대구 BUSTERS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 유실 | 우중2 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 4구 | 4구 | 좌안 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |||
투땅 | 중희비 | 二비 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌중3 | 중2 | 좌안 | 우중2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||
유땅 | 4구 | 우안 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구,4구 | 중비 | 二땅 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구,중안 | 우비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
사구,4구 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
三땅,유안 | 좌월2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:이명림, 부심:배정학