팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단디 - B | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 |
블랙스타 - A | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
단디 - B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 중안 | 4구 | 三비,중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||
二땅 | 우2 | 우월2 | 4구,중안 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | |||
중안 | 중비 | 유안 | 우2,우월2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.800 | |||
좌안 | 중비 | 우안 | 一실,우안 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
三실 | 투땅 | 사구 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 좌안 | 중안 | 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
삼진 | 좌월3 | 중희비 | 중실 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 삼진 | 우안 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
투땅 | 인필드비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
블랙스타 - A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃 | 중비 | 중땅 | 三비 | 중안 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||
4구 | 중안,중안 | 좌안 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
우안 | 우안,좌2 | 투땅 | 삼진 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | |||
중비 | 우안,우안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
二땅 | 좌안,삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
유땅 | 투땅,4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 좌안,유땅 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
사구 | 三실 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 중안 | 유실 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
단디 - B
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 배정학 부심 임도경