토요 6-A부

2025.04.05 06:40

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
비비결의-(B조) 4 0 2 7 0 0 0 13
한성유아이-(A조) 1 1 1 0 0 0 0 3
  • 타자성적
  • 투수성적

비비결의-(B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三땅 좌비 좌비,좌안 4 1 2 0 0 0 0.250
사구 4구 우안,삼진 2 1 0 2 3 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
사구 4구 우선2,좌안 2 2 1 2 0 0 1.000
좌월2 중비 좌안,유비 4 2 1 2 1 0 0.500
우안 우안 4구 2 2 2 2 0 0 1.000
三땅 좌선2 중월2 3 2 3 3 2 0 0.667
중월2 一비 중안 3 2 1 1 1 0 0.667
유비 三직 좌중2 3 1 1 1 0 0 0.333
삼진 三땅 4구 2 0 0 0 0 0 0.000

한성유아이-(A조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우선2 二비 4구 2 1 0 1 1 0 0.500
삼진 4구 우안 2 1 0 1 1 0 0.500
낫아웃 一비 二땅 3 0 0 0 0 0 0.000
좌안 사구 1 1 1 0 0 0 1.000
二비 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
三땅 三실 2 0 0 0 1 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
우안 낫아웃 2 1 0 1 0 0 0.500
좌안 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500
중희비 중비 1 0 1 0 0 0 0.000

비비결의-(B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 15 13 4 0 2 3 3 2 4.667
0/0 1 5 4 1 0 1 1 0 0 0.000

한성유아이-(A조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 18 14 5 0 4 6 6 5 11.667
0/0 0.1 7 6 5 0 1 0 6 6 127.273
0/0 0.2 6 5 3 0 1 1 1 1 10.606

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심. 최윤석 부심 배정학