팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드림 하운즈 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
경북대학병원 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
드림 하운즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 三안 | 4구 | 유안 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | |||
우안 | 유안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 중안 | 중월홈 | 좌월홈 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | |||
투안 | 좌안 | 우월3 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
좌안 | 좌월2 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||
三땅 | 二실 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 4구,삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 三안,三비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
경북대학병원
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포실 | 포비 | 4구 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
二비 | 포비 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 유땅 | 유땅 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 三안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 二병 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
사구 | 사구 | 중안 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
二실 | 중월2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
드림 하운즈
경기결과
- 특이사항
- 심판