토요 5부

2025.04.05 10:30

강변 1구장 · 종료

전설 4
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
라이어트폴리스 6 1 4 6 0 0 0 17
전설 0 1 1 2 0 0 0 4
  • 타자성적
  • 투수성적

라이어트폴리스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅,우비 유비 좌월2 4 1 0 1 0 0 0.250
좌안 유비 중월2 좌안 4 3 3 3 2 0 0.750
좌안 중안 유안 좌안 4 4 1 4 3 0 1.000
중안 三땅 유땅 중월홈 4 2 4 2 2 1 0.500
좌안 좌안 사구 4구 2 2 2 2 2 0 1.000
중월2 삼진 4구 투땅 3 1 3 1 0 0 0.333
좌안 유비,유땅 중월2 4 2 1 1 1 0 0.500
중월2 二실 우비,중비 4 1 2 1 0 0 0.250
유비 좌선2 사구 2 1 0 2 0 0 0.500

전설

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一파비 우비 2 0 0 0 0 0 0.000
중안 1 1 1 0 0 0 1.000
중비 중안 우안 3 2 0 0 1 0 0.667
유땅 중희비 우안 2 1 2 0 0 0 0.500
二안 三땅 三비 3 1 0 1 0 0 0.333
중월2 좌비 2 1 0 0 0 0 0.500
중희비 삼진 1 0 1 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
좌안 좌안 2 2 0 1 0 0 1.000
중안 투비 2 1 0 0 0 0 0.500
4구 우안 1 1 0 2 1 0 1.000

라이어트폴리스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 22 20 10 0 1 1 4 4 7.000

전설

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.2 20 20 11 0 0 1 10 7 18.421
0/0 0.1 5 3 0 0 2 0 1 0 0.000
0/0 1 10 8 5 1 2 0 6 6 42.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판