팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트라이엄프 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 |
생명수당 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
트라이엄프
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중안 | 4구 | 4구,좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 삼진 | 4구 | 4구,4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 중월2 | 유안,유비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 좌월2 | 삼진 | 중안,투땅 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||
유비 | 중안 | 사구 | 중안,투비 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 一비 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 투비 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 낫아출 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중월2 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우선2 | 三땅 | 우비 | 중월3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
생명수당
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 좌안 | 二땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 좌비 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투비 | 一땅 | 좌월홈 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||
우안 | 一땅 | 一땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유안 | 유비 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 사구 | 二실 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
좌희비 | 유안 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 좌월2 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판