팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북부참수리 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
119 야구단 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
북부참수리
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 유땅 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 좌안 | 중월3 | 유실 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
중안 | 좌월홈 | 좌안 | 중비 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | |||
중월홈 | 좌월홈 | 좌비 | 유땅 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||
투비 | 一비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 중3 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三실 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
좌중2 | 유비 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
119 야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 一비 | 二안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三안 | 二비 | 二땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우선2 | 二땅 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 좌월2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중월3 | 우비 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 중비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 유비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 유안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 투안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 임도경 부심 박민석