89 8
토요 6-C부

2025.03.29 09:30

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
89 0 0 0 5 3 0 0 8
드림 하운즈 0 0 2 0 0 0 0 2
  • 타자성적
  • 투수성적

89

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 삼진 一비 중안 3 1 0 1 2 0 0.333
삼진 二땅 유실 4구 3 0 0 2 0 0 0.000
삼진 좌안 三실 사구 3 1 0 0 1 0 0.333
4구 4구 좌실 4구 1 0 1 0 0 0 0.000
삼진 유땅 중비 중안 4 1 1 0 0 0 0.250
유땅 三안,유비 3 1 0 1 1 0 0.333
삼진 투안 4구 2 1 0 2 2 0 0.500
三안 三실 중비 3 1 0 1 0 0 0.333
좌비 중안 삼진 3 1 1 1 0 0 0.333

드림 하운즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌비 좌중2 유땅 3 1 0 1 1 0 0.333
좌안 二땅 4구 2 1 2 1 1 0 0.500
삼진 三땅 三땅 3 0 0 0 0 0 0.000
유땅 유땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 三실 2 0 0 0 1 0 0.000
삼진 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 좌안 1 1 0 1 0 0 1.000
4구 0 0 0 1 0 0 0.000

89

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 23 19 3 0 4 4 4 1 1.400

드림 하운즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 24 21 5 0 3 5 5 0 0.000
0/0 0.2 7 3 1 0 4 1 3 0 0.000
0/0 0.1 1 11 0 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심. 박민석 부심 임도경