팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한성유아이-(A조) | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
남부경찰서-(A조) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
한성유아이-(A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우선2 | 三안 | 중비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
중비 | 유비 | 삼진 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 우중2 | 우비 | 유직 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌중2 | 좌안 | 좌중2 | 좌월2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
좌선2 | 좌희비 | 좌안 | 좌월2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||
유안 | 좌안 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 三땅 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||
二비 | 중안 | 三실 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
남부경찰서-(A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 우안 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三안 | 유실 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
좌선3 | 삼진 | 인필드비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 유안 | 인필드비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 삼진 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심.배정학 부심 박세혁