팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비비결의-(B조) | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
예인치과-(B조) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 타자성적
- 투수성적
비비결의-(B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 三땅 | 4구,4구 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌안 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
三직 | 좌안 | 좌월2,좌월2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
4구 | 유땅 | 유안,二비 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
좌선2 | 우안 | 중월2 | 三땅 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
좌중2 | 三실 | 우월홈 | 4구 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||
三땅 | 유실 | 좌중2 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
三땅,유땅 | 우월2 | 인필드비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
유안 | 중월2,삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
예인치과-(B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중비 | 좌월2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유실 | 三실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우비 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 김민석 부심