팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
쓰레온즈 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
GF
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월2 | 중월2 | 중월2 | 유실 | 三땅 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | ||
사구 | 중안 | 우안 | 우비 | 유비 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||
좌안 | 좌안 | 우비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||
삼진 | 중비 | 중안 | 三실 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유병 | 중월2 | 유안 | 三실 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
4구,우안 | 三땅 | 중희비 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우안,중비 | 좌비 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌중2 | 좌선2,삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
중안 | 사구 | 4구 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 |
쓰레온즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 4구 | 우중2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 우월홈 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||
중월홈 | 유땅 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||
유땅 | 4구,유비 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 중안 | 삼진 | 三땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 三실 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三병 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌중2 | 삼진 | 二비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 좌안 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:배정학, 부심:박관식