팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스윙데이즈 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
무적해병야구단 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
스윙데이즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌월2 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
낫아웃 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
무적해병야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우중2,사구 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 우안,낫아출 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 二실,삼진 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 좌월2 | 중월3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 삼진 | 4구 | 좌중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 중안 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투땅 | 4구 | 중월2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
투땅 | 좌안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:박관식, 부심:배정학