팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예인치과-(B조) | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
한성유아이-(A조) | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
예인치과-(B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 사구 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||
사구 | 삼진 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 유실 | 삼진 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
사구 | 사구 | 二실 | 우월3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 4구 | 二실 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 유땅 | 一비 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 二안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
한성유아이-(A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 三실 | 4구,삼진 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 一실 | 4구 | 좌선2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌안 | 4구 | 유실 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||
유안 | 二땅 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | |||
좌안 | 三안 | 三실 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
三땅 | 4구 | 삼진 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
투땅 | 4구 | 좌희비 | 우안 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구,三땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
예인치과-(B조)
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:홍병규, 부심:임도경