팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테두리 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
화이트샤크 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
테두리
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 삼진 | 사구 | 三실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 좌선2 | 三실 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 삼진 | 우안 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
삼진 | 투땅 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 二땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 一실 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
우월2 | 우선2 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 투땅 | 좌선2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
화이트샤크
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중비 | 三안 | 三땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 三땅 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
三실 | 4구,좌중3 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
투비 | 좌비,二비 | 좌중2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
사구 | 우안 | 三실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
투땅 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
낫아웃 | 좌안 | 좌비 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중희비 | 三실 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 고성진 부심 이근재