팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD FRIENDS | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
H&D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
SD FRIENDS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 三실 | 삼진 | 좌안 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||
유실 | 중희비 | 4구,삼진 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌중2 | 4구 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 중월2 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유비 | 중비 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유안 | 三실 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 三땅 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌중2 | 우월홈 | 우월2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
H&D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,4구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유안,4구 | 삼진 | 투비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안,삼진 | 一땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
좌안,우안 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
중안,삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구,4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구,삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 좌비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 최윤석 부심 배정학